工业废气处理技术“探索与发现”-- VOCs污染的治理
2018-03-21 来自: 德州天籁环境科技有限公司 浏览次数:2290
工业废气处理技术“探索与发现”-- VOCs污染的治理
工业废气污染中,VOC所占比例较高,甚至超过了50%。因此其治理技术普遍受到世界各国的重视。按照处理的方法,目前主要有两类:一类是回收法,另一类是消除法。回收法主要有炭吸附、变压吸附、冷凝法及膜分离技术,回收法属于物理方法,是利用温度、压力、选择性吸附剂和选择性渗透膜等方法来分离VOC的。消除法主要有热氧化、催化燃烧、生物氧化及集成技术;消除法主要是通过化学或生化反应,用热、催化剂和微生物将有机物转变成为CO2和水。
1.常见的VOCs治理技术
治理技术 | 原理 | 优点 | 缺点 | 影响因素 |
溶剂吸收法 | 以液体溶剂作为吸收剂,使废气中的有害成分被液体吸收,从而达到净化的目的,其吸收过程是气相和液相之间进行分子扩散或者是湍流扩散进行物质转移 | 对处理大风量、常温、低浓度有机废气比较有效且费用低,而且能将污染物转化为有用产品 | 于吸收剂后处理投资大,对有机成分选择性大,易出现二次污染 | 有机物在吸收剂中的溶解度;有机废气的浓度;吸收器的结构形式,如填料塔、喷淋塔;液气比、温度等操作参数 |
吸附法 | 利用某些具有吸附能力的物质如活性炭、硅胶、沸石分子筛、活性氧化铝 等吸附有害成分而达到消除有害污染的目的 | 去除效率高、能耗低、工艺成熟、脱 附后溶剂可回收 | 是设备庞大,流程复杂,投资后运行费用较高且有二次污染产生,当废气中有胶粒物质或其他杂质时,吸附剂易中毒 | 其吸附效果主要取决于吸附剂性质、气相污染物种和吸附系统工艺条件(如操作温度、湿度等因素) |
热破坏法 | 分为直接燃烧法、催化燃烧法和浓缩燃烧法。其破坏机理是氧化、热裂解和热分解,从而达到治理VOCs的目的 | 适合小风量,高浓度,连续排放的场合,设备简单,投资少,占地少,可以回收热能,净化; | 有燃烧爆炸危险,热力燃烧需消耗燃料,不能回收溶剂,催化燃烧的催 化剂成本高,还有中毒和寿命问题 | 燃烧温度,气相污染物种 |
生物膜法 | 利用微生物的新陈代谢过程对多种有机物和某些无机物进行生物降解,生成CO2 和H2O,进而有效去除。 | 具有设备简单,运行维护费用低,无二次污染等优点 | 对成分复杂的废气或难以降解的VOC,去除效果较差,体积大和停留时间长 | 选用不同的填料其降解有机废气的效果有差别。 |
2.常用VOCs处理技术特点
处理技术 | 污染源类型 | 适用VOCs | 适用排放速(m/s) | 脱除率% | 适用浓度范围(ppm) |
热氧化 | 工厂、储存罐、输送操作、废水处理 | 烷烃、芳香烃、醇、醛、乙二醇、醚、环氧化物、酮、酯 | 小10.0(无热回收); 大于10.0(有热回收) | 90-99 | 20-1000(无热回收); 1000(有热回收) |
催化氧化 | 工厂、储存罐、输送操作、废水处理 | 同热氧化 | 无限制 | 90-95 | 50-10000 |
冷凝 | 工厂、储存罐、输送操作 | 同热氧化 | <1.0 | 50-90 | 5000-12000 |
吸附 | 工厂、储存罐、输送操作 | 烷烃、芳香烃、醇、乙二醇、醚、酯、卤代烃、环氧化物 | >0.7 | 90-98 | 20-20000 |
吸收 | 工厂、储存罐、输送操作 | 醇、醚、酯、卤代烃、环氧化物、酮、醛 | >0.5 | 95-98 | 1000-20000 |
生物过滤 | 工厂、废水处理 | 同热氧化 | 无限制 | 90 | 50-2000 |
膜分离 | 工厂、储存罐 | 同热氧化 | 90 | 0-1000 | |
紫外光 | 工厂 | 烷烃、芳香烃、醇、酶、已二醚、环氧化物、酮、醛 | 90 |
3.生物降解技术
生物降解技术具有费用低,效果好,不产生二次污染等优点,更适合用于处理低浓度的有毒空气污染物。废气生物降解技术主要有生物过滤法、生物滴滤法和生物洗涤法等。
德州天籁环境科技有限公司